СТОИМОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
Толщина листа (мм) | Сталь конструкционная руб/м | Нержавейка руб/м | Алюминий руб/м |
0,8 | 28 | 33 | 39 |
1 | 28 | 39 | 55 |
1,5 | 33 | 55 | 77 |
2 | 38 | 77 | 99 |
2,5 | 44 | 99 | 127 |
3 | 53 | 132 | 160 |
4 | 60 | 165 | 242 |
5 | 72 | 248 | 319 |
6 | 83 | 385 | 396 |
8 | 105 | 605 | 506 |
10 | 143 | – | – |
12 | 330 | – | – |
14 | 440 | – | – |
16 | 660 | – | – |
СТОИМОСТЬ ГИБКИ ЧЕРНОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (РУБ.)
Толщина (мм) | Длина (мм) | ||
до 1500 мм | от 1501 до 2500 мм | от 2501 до 3000 мм | |
0,4 — 3,0 | 33 | 33 | 77 |
3,1 — 4,0 | 38 | 77 | 99 |
4,1 — 5,0 | 44 | 99 | 127 |
5,1 — 6,0 | 53 | 132 | 160 |